Q347F46蝸輪固定式襯氟法蘭球閥之工作原理及其產品特點
Q347F46蝸輪固定式襯氟法蘭球閥之工作原理及其產品特點
Q347F46蝸輪固定式襯氟法蘭球閥/Q347F46固定式襯氟球閥/Q347F46蝸輪襯氟球閥/固定式襯氟F46球閥/固定式耐酸堿球閥/固定式耐腐蝕球閥/固定式襯塑球閥/固定式襯F4球閥/大口徑襯氟球閥的內腔及球體均采用高壓注塑工藝,襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46),故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。驅動方式有:手動、蝸輪轉動、氣動、電動。該閥廣泛用于化工、石油、冶金、醫(yī)藥等工業(yè)部門,實現(xiàn)對生產過程中酸、堿等強腐蝕介質的調節(jié)或切斷,在水處理過程控制中使用效果明顯。
工作原理:
1、氟球閥是用帶圓形通孔的球體作啟閉件,球體隨閥桿繞閥體中心線旋轉以實現(xiàn)閥門開啟和關閉,球閥密閉在各類管路系統(tǒng)中用于截斷或接通介質,使介質按照預定的程序輸送到各個點。
2、采用特殊的模壓工藝,使密封面致密良好。
3、球體與閥桿鑄為一體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件內的可能性,根本保證使用中的安全性。
4、采用全塑料襯里工藝,耐介質的強腐蝕。適用于-50℃~+150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、qing氟酸和各種有機酸、強酸、強氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強堿有機溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質的管路上使用。
產品特點:
1、采用FEP襯里層的球閥,具有良好的化學穩(wěn)定性,可以適用除“熔融堿金屬和元素氟"以外其它任何強腐蝕性質。
2、采用全通徑、固定球結構,閥門可在整個壓力范圍內進行無泄漏關閉,更便于管路系統(tǒng)的通球掃線和管路維護。
3、啟閉件的球件與閥桿鑄(鍛)為一體,杜絕了由于壓力變化引起閥桿沖出承壓件內的可能性,從根本上保證了工程中的使用安全性。
4、結構緊湊合理,閥體內腔空間小,減小了介質滯留;另外,特殊的模壓工藝,使密封面致密度良好;加之人字環(huán)形PTFE填料組合,使閥門達到零泄漏。
零件材料:
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
球體 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
閥 座 | PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PP、PO | ||||||
墊片 | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨齒形墊片 | ||||||
閥桿座 | PCTEF(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4)、PP、PO 不銹鋼/柔性石墨 | ||||||
填料 | 聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨 | ||||||
填料壓蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L |
溫度℃ | -29~+150(聚四氟乙烯 PTFE); -29~+200(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) ;-29~+300(對位聚苯 PPL) | ||||||
介質 | 水 蒸汽 油品 | 硝酸類 | 強氧化介質 | 醋酸類 | 尿素類 |
壓力測試:
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 | 0.4 ~ 0.7 |
連接尺寸:
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H0 | H1 | H2 |
凸面法蘭 16C 16P 16R | 32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 30 | 85 | 160 |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 32 | 95 | 230 | |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 43 | 107 | 230 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 70 | 142 | 400 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 110 | 152 | 400 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 150 | 178 | 500 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 200 | 252 | 500 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 278 | 600 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 260 | 395 | 600 | |
250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 283 | 480 | 800 | |
300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 380 | 585 | 800 | |
350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 425 | 625 | 800 | |
400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 492 | 720 | 800 | |
500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | 555 | 840 | 830 | |
600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | 675 | 1050 | 830 | |
700 | 1245 | 910 | 940 | 788 | 50 | 24-41 | 850 | 1150 | 830 |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。