PZ941TC電動陶瓷排渣閘閥之產(chǎn)品優(yōu)特點及應用
PZ941TC電動陶瓷排渣閘閥之產(chǎn)品優(yōu)特點及應用
PZ941TC電動陶瓷排渣閘閥PZ941TC電動陶瓷排渣閥/電動耐磨陶瓷排渣閥/電動耐磨陶瓷排渣閘閥/電動陶瓷排渣法蘭閘閥系適合用于液、固混合介質(zhì),特殊的結構設計,排渣效果非常好,閥體內(nèi)不積渣,關閉嚴密。閘板、閥座密封面材料均采用陶瓷制造,提高了耐磨性和耐腐性,大大延長了閥門使用壽命。該閥門適用于電力、石化、冶金、礦山、輸煤廠、水泥廠、水處理廠等行業(yè),尤其適用于磨損嚴重的灰漿、灰渣管路輸送系統(tǒng)。
產(chǎn)品優(yōu)點:
1、電動陶瓷排渣閘閥的閘板、閥座密封面材料均采用結構陶瓷制造,可耐磨損、腐蝕和抗高溫蠕變、抗熱震性,實現(xiàn)延長使用壽命且免維護。
2、強制密封的楔式排渣閥,可實現(xiàn)進口強制又向密封,在介質(zhì)顆料粒徑不大于50mm的強沖刷條件下,可實現(xiàn)延長使用壽命。
3、具有流阻小、開啟力大等優(yōu)點。
主要特點:
1、體積小,重量輕;
2、全部敞開的通道,可以防止介質(zhì)在閥腔內(nèi)沉積;
3、流阻小;
4、安裝維修方便;
5、耐磨性、耐腐性及密封性可大大延長了閥門的壽命;
6、出口部位采用流線型設計,可以有效防止積渣;
7、啟閉靈活,密封性能好;
8、閘板、閥座、密封面材料采用結構陶瓷制造,耐磨損、耐腐蝕、抗高溫蠕變熱震性,可實現(xiàn)延長壽命免維護
9、采用手動、氣動和電動等傳動方式。
主要零部件材料:
序 號 | 名 稱 | 材 料 | 序 號 | 名 稱 | 材 料 |
1 | 右閥體 | WCB | 8 | 閥蓋 | WCB |
2 | 左閥體 | WCB | 9 | 填料 | 石墨 |
3 | 閘板 | WCB+結構陶瓷 | 10 | 支架 | WCB |
4 | 閥座 | 結構陶瓷 | 11 | 填料壓板 | WCB |
5 | 閥桿 | 2Cr13 | 12 | 軸承 | 柔性石墨 |
6 | 螺栓 | 25# | 13 | 閥桿螺母 | 青銅 |
7 | 螺母 | 25# | 14 | 電動裝置 | 組合件 |
應用規(guī)范:
設計與制造 | GB/T 12224 | |
連接端尺寸 | 結構長度 | GB/T 12221 |
法蘭尺寸 | GB/T 9113.1 | |
檢驗與試驗 | GB/T 9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T 12229 |
不銹鋼 | Gb/T 12230 | |
標志 | Gb/T 12220 | |
供貨 | Gb/T 12252 |
主要外形和連接尺寸:
DN | PN(MPa) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 1.6 | 250 | 165 | 125 | 20 | 335 | 4-Φ18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 20 | 510 | 8-Φ18 | |
100 | 300 | 220 | 180 | 22 | 685 | 8-Φ18 | |
125 | 325 | 250 | 210 | 22 | 730 | 8-Φ18 | |
150 | 350 | 285 | 240 | 24 | 790 | 8-Φ22 | |
200 | 400 | 340 | 295 | 24 | 885 | 12-Φ22 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 26 | 1015 | 12-Φ26 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 28 | 1190 | 12-Φ26 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 30 | 1350 | 16-Φ26 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 32 | 1460 | 16-Φ30 |
2.5MPa:
DN | PN(MPa) | L | D | D1 | C | H | n-d |
50 | 2.5 | 250 | 165 | 125 | 20 | 345 | 4-Φ18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 24 | 520 | 8-Φ18 | |
100 | 300 | 235 | 190 | 24 | 695 | 8-Φ22 | |
125 | 325 | 270 | 220 | 26 | 755 | 8-Φ26 | |
150 | 350 | 300 | 250 | 28 | 810 | 8-Φ26 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 30 | 955 | 12-Φ26 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 32 | 1100 | 12-Φ30 | |
300 | 500 | 485 | 430 | 34 | 1240 | 16-Φ30 | |
350 | 550 | 555 | 490 | 38 | 1410 | 16-Φ33 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。